| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博德闪耀 | 24 | 17 | 4 | 3 | 58:22 | +36 | 55 | WWDWW |
| 2 | 莫尔德 | 24 | 15 | 5 | 4 | 49:28 | +21 | 50 | WDWLW |
| 3 | 维京 | 24 | 14 | 5 | 5 | 44:30 | +14 | 47 | WWLDW |
| 4 | 布兰 | 24 | 13 | 6 | 5 | 40:27 | +13 | 45 | DWWLD |
| 5 | 利勒斯特罗姆 | 24 | 12 | 4 | 8 | 38:33 | +5 | 40 | LWDWL |
| 6 | 罗森博格 | 24 | 11 | 5 | 8 | 36:30 | +6 | 38 | WLWDL |
| 7 | 特罗姆瑟 | 24 | 10 | 6 | 8 | 32:29 | +3 | 36 | DWLWD |
| 8 | 萨普斯堡 | 24 | 9 | 4 | 11 | 34:39 | -5 | 31 | LWDLW |
| 9 | 斯特罗姆加斯特 | 24 | 8 | 5 | 11 | 29:36 | -7 | 29 | WLLDW |
| 10 | 奥德 | 24 | 7 | 6 | 11 | 26:37 | -11 | 27 | LDWLD |
2025 挪威超赛季解读